預計實現地區生產總值2360億元、增長4.5%;一般公共預算收入213.7億元、增長5.2%;全社會固定資產投資630億元、增長20.6%;實際利用外資9.3億美元、增長45.3%;銀行不良貸款率降至0.55%,創歷史低。存量轉型深入推進。成功舉辦蘇州(常熟)工業互聯網創新創業大賽,新增工業互聯網應用企業140家,智能化改造項目320個,蘇州市J及以上智能車間38個,工業機器人超2500臺(套)、累計超1.3萬臺(套)。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 2025養老機器人行業政策-《互聯家庭環 | ||||||
» 養老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態 | ||||||
» 人形機器人市場規模,它還能有多大-205 | ||||||
» 7個關于人形機器人的關鍵要點:市場,技術 | ||||||
» 2025~2035元趨勢報告(機器人)- | ||||||
» 山東省“人工智能+教育”實施方案2025 | ||||||
» 2025具身機器人行業未來展望報告-當前 | ||||||
» 機器人和嵌入式邊緣AI應用設計的計算平臺 | ||||||
» 人腦與機器人大腦對應關系:大小腦對中央控 | ||||||
» 人形機器人運動控制:制約商業化落地進程的 | ||||||
» 山東省機器人產業高質量發展行動計劃(20 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |